
Bottiglia automatica, acqua, bevande, succhi caldi, soda gassata, bevande, sistema di filtraggio di purificazione, lavaggio, riempimento, tappatura, etichettatura, stampa, imballaggio, linea di macchine confezionatrici
Dimensioni imballo per unità di prodotto 11.000,00 cm * 2.300,00 cm * 2.100,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 13.00
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | CGF |
| Assistenza clienti | 2 anni di garanzia |
| Garanzia | 24 Divertimento |
| Tip | Riempitrice volumetrica |
| Nota automatica | Automaticamente |
| Tipo di materiale | Fluido |
| Riempire la testa della valvola | A più teste |
| Struttura del cilindro di alimentazione | Alimentazione in più stanze |
| Dispositivo di dosaggio | Capacità della tazza |
| Principio di riempimento | Pressione |
| Struttura di sollevamento per contenitori da imballaggio | Sollevamento pneumatico |
| Struttura | Rotante |
| Confezione | Bottiglia |
| materiale di imballaggio | Confezione in legno |
| Nome del prodotto | linea di imbottigliamento |
| capacità | 1000–24000 Bph |
| Tipo di riempimento | Ragazzo normale |
| Forma di bottiglia | Piazza Rotonda |
| materiale della bottiglia | Plastica/vetro |
| dimensione della bottiglia | 0,2-2L |
| Materiale della macchina | Acciaio inossidabile 304/316 |
| Periodo di garanzia | 24 Divertimento |
| Controllato da | Siemens-SPS |
| Paese di origine | Città di Zhangjiagang, Cina |
| Pacchetto di trasporto | Spedizione |
| specifica | 200-800 m3 |
| marchio | Macchina d'Onore |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8422301090 |
| Capacità produttiva | 30 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 11000,00 cm * 2300,00 cm * 2100,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto 13.000.000 kgDescrizione del prodotto
Bottiglia automatica, acqua, bevande, succhi caldi, soda gassata, bevande, sistema di filtraggio di purificazione, lavaggio, riempimento, tappatura, etichettatura, stampa, imballaggio, linea di macchine confezionatrici
Tecnico:
| Modello | CGF8-8-3 | CGF14-12-5 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-10 |
| Capacità (500 ml/bottiglia/h | 1000-2000 | 2000-4000 | 4000-8000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 15000-18000 |
| Forma della bottiglia abbinata | Bottiglia rotonda o bottiglia quadrata | |||||
| Diametro bottiglia (mm) | ¢49-¢116 | |||||
| Altezza bottiglia (mm) | 160-320 | |||||
| Pressione dell'aria compressa (MPa) | 0,2-0,8 | |||||
| Mezzo di lavaggio | Acqua pura | |||||
| Acqua di scarico (MPa) | >0,06MPa ≤0,2MPa | |||||
| Potenza totale (kW) | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 8.2 |
| Dimensioni complessive (mm) | 2200*1600*1800 | 2400*1880*2000 | 2800*2200*2300 | 3050*2400*2300 | 3800*2600*2500 | 4000*3150*2500 |
| Peso (kg) | 2880 | 3050 | 4300 | 6400 | 7450 | 8550 |
I. Sistema di trattamento dell'acqua
| Pompa dell'acqua grezza:Connettiti con l'acqua non depurata, forniamo la pompa Nanfang del miglior fornitore. |
|
| |
|
Prodotti correlati
-
![Pressa per la polimerizzazione di lastre di gomma]()
Pressa per la polimerizzazione di lastre di gomma
-
![Le ceneri volanti AAC bloccano la linea di produzione]()
Le ceneri volanti AAC bloccano la linea di produzione
-
![Telecamera di sicurezza IP PTZ per rete termica intelligente per veicolo/a bordo con zoom ottico 30X 5MP 384*288 17um 40mm]()
Telecamera di sicurezza IP PTZ per rete termica intelligente per veicolo/a bordo con zoom ottico 30X 5MP 384*288 17um 40mm
-
![Yhzs35 Prezzo dell'impianto mobile di miscelazione/bixing del calcestruzzo da 35 m3 / ora]()
Yhzs35 Prezzo dell'impianto mobile di miscelazione/bixing del calcestruzzo da 35 m3 / ora














